Priser for leie av kommunale og idrettshaller og gymsaler 2024
I henhold til kommunestyrets vedtak er priser for leie av kommunale idrettshaller og gymsaler:
Drammenshallen
Gebyr | Enhet | Sats 2024 | Sats 2023 |
---|---|---|---|
Trening per håndballflate voksne over 20 år | Time | 470 | 450 |
Trening per håndballflate under 20 år | Time | 115 | 110 |
Gymsal - voksne over 20 år | Time | 265 | 255 |
Gymsal under 20 år | Time | 85 | 80 |
Speilsal og styrkerom voksne | Time | 265 | 260 |
Speilsal og styrkerom u20 | Time | 85 | 80 |
Møterom (kjøkken) | Time | 275 | - |
Kamper per hallflate (1/4 hall) | Gang | 625 | 595 |
Idrettsarrangement | Dag | 9 500 | 9 100 |
Riggtid arrangement kvelden før -under 20 år | Kveld | 4 550 | - |
Riggtid arrangement kvelden før - over 20 år | Kveld | 16 600 | |
Kommersielle arrangement | Dag | Etter avtale | Etter avtale |
Pistolbane per leietaker per halvår |
Halvår | 7 700 | 7 450 |
Kontorer i kontorfløyen pr halvår |
Halvår | 7 700 | 7 450 |
Flerbrukshaller/gymsaler
Gebyr | Enhet | Sats 2024 | Sats 2023 |
---|---|---|---|
Trening per håndballflate voksne | Time | 470 | 450 |
Trening per håndballflate barn og ungdom under 20 år | Time | 115 | 110 |
Gymsal - voksne | Time | 255 | 255 |
Gymsal barn og ungdom under 20 år | Time | gratis | gratis |
Kamper | Gang | 625 | 595 |
Idrettsarrangement | Dag | 2395 | 2275 |
Kommersiell utleie | Time | etter avtale | - |
Åssiden fotballhall
Gebyr | Enhet | Sats 2024 | Sats 2023 |
---|---|---|---|
Halv bane fotballhall | Time | 600 | 575 |
Hel bane fotballhall | Time | 1145 | 1095 |
Idrettsarrangement | Dag | 15330 | - |
Aktivitetssal barn og unge under 20 år | Time | 85 | 80 |
Aktivitetssal over 20 år | Time | 270 | 255 |