Vi henter ut vannprøver på ulike badeplasser hver uke i sommermånedene juni, juli og august. I tabellen nedenfor kan du se resultatene fra vannprøvene som er tatt hittil i 2024.
Prøvene tas etter behov og ut fra en vurdering av hvordan vannkvaliteten har vært tidligere. I Drammenselva tas det prøver ukentlig, mens det på de øvrige badeplassene, langs fjorden og i tjernene, blir det tatt månedlige prøver.
I tabellen nedenfor kan du lese resultatene fra prøvene som er tatt så langt i år. Tabellen oppdateres hver fredag gjennom hele sesongen. Du kan også lese av de siste prøveresultatene i badevansskartet vårt. I kartet vil du kunne lese når det er planlagt nye prøver.
Tabellen nedenfor viser vannkvalitet (farge) og antall bakterier per 0,1 liter vann.
Uke | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Åssiden elvepark strand | 80 | 350 | 560 | 74 | 350 | 50 | 390 | 240 | 280 | 590 | 130 | 1500 | 140 | |
Åssiden elvepark plaskedam | 200 | 270 | 250 | 85 | 190 | 630 | 640 | 210 | 200 | 350 | 430 | 1500 | 100 | |
Gropa | 69 | 290 | 10 | 63 | 210 | 70 | 520 | 160 | 66 | 160 | 190 | 1500 | 160 | |
Bragernes strand v/volleyballnett | 75 | 380 | 230 | 42 | 220 | 70 | 580 | 120 | 65 | 960 | 1500 | 1500 | 410 | |
Strømsø strand / Gyldenløve brygge | 46 | 160 | 1500 | |||||||||||
Sota | 69 | 160 | 1500 | |||||||||||
Nøstodden | 67 | 110 | 1500 | |||||||||||
Stordammen | <1 | 5 | 9 | |||||||||||
Vannverksdammen | 4 | 8 | 0 | |||||||||||
Landfalltjern | 2 | 8 | 5 | |||||||||||
Klopptjern | 10 | 2 | 2 | |||||||||||
Blektjern | 2 | 25 | 35 | |||||||||||
Hagatjern Mjøndalen | 6 | 260 | 50 | |||||||||||
Årbogen Krokstadelva | 12 | 18 | 15 | |||||||||||
Snippøra Steinberg |
220 | 93 | 66 | |||||||||||
Tangenhavna Svelvik | 77 | 290 | 47 | |||||||||||
Skjæra Svelvik | 270 | 24 | 9 | |||||||||||
Knemstranda Svelvik | 92 | 500 | 62 | |||||||||||
Stikker'n Svelvik | 66 | 140 | 24 | |||||||||||
Trulsestranda Svelvik | 23 | 200 | 32 |
Vannkvalitet | God | Mindre god | Ikke egnet for bading | Ikke målt | |
---|---|---|---|---|---|
Antall bakterier per 0,1 liter vann | Under 100 | 100-1000 | over 1000 |