Nye transformasjonsområder for utvikling av byboligområder med krav om områdeplan | |
Navn på området | Anslag antall boliger |
Marienlystområdet | 300-400 |
Travbanen / Berskaug | 1000 |
Godsterminalen* | 300 |
Gulskogen Nord (Pølsesvingen - idrettsbanen) | 2500 |
Tollboden - Slippen | 900-1200 |
Slippen - Glassverket | 2000 |
Til sammen | ca. 6500 |
Evt framtidig by-/boligutvikling på dagens sykehusområde er ikke medregner
Nye småhusområder i eksisterende LNF-områder | |
Navn på området | Anslag antall boliger |
Gulskogen Vest - Stormoen - Pukerud | 1000 |
Fjell | 350 |
Svingen | 20 |
Til sammen | 1370 |
Total planreserver for boligutbygging:
* Knutepunktnært, støyutsatt, avsatt til boligformål, men er vel så gode egnet for næring som for bolig og foreslås derfor endret til blandet byformål med plankrvav.