Økonomiske nøkkeltall for Drammen Eiendom KF

Regnskapsår 2021 2022 2023
Driftsinntekter 899 973 997 938 790 845 1 101 475 330 
Årsresultat 1 373 505 -195 697 521 - 4 368 957 
Sum eiendeler 7 151 620 379 7 132 404 706 7 174 672 932
Gjeld 5 067 458 879 5 113 969 789 5 023 573 059
Egenkapital 1 853 155 314 1 722 258 540 1 752 120 285 
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjons-honorar  Antall ansatte/årsverk
2021 513 000 111 000 67 000 1 219 084 270 970 119
2022 525 600 113 400 68 700 1 258 952 248 460 138
2023 525 600 113 400 68 700  1 319 838 484 950  144

Sykefravær totalt

2021 2022 2023
9,6% 6,8% 8,8%