Regnskapsår | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Omsetning varer/ tjenester | 14 625 091 | 16 624 249 | 19 007 068 |
Tilskudd/ annen inntekt | 23 782 226 | 26 800 542 | 29 147 121 |
Vareforbruk | - 3 616 424 | - 4 380 734 | - 5 386 713 |
Personalkostnader | - 27 074 811 | - 31 396 145 | - 34 738 097 |
Driftskostnader ink. avskriving | - 6 787 507 | - 7 825 724 | - 9 627 519 |
Driftsresultater | 928 756 | - 177 812 | - 1 598 139 |
Netto finanskostnader | - 239 206 | - 155 778 | - 447 482 |
Skatter | 0 | 0 | 0 |
Årsresultat | 659 550 | - 333 590 | - 2 045 621 |
Bokført egenkapital | 21 157 919 | 19 803 002 | 17 757 381 |
År | Styrehonorar samlet | Honorar styreleder | Honorar pr. styremedlem | Lønn daglig leder | Revisjons-honorar * | Antall ansatte/årsverk |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 131 250 | 43 400 | 22 850 | 905 000 | 89 600 | 40/32 |
2022 | 138 169 | 44 485 | 23 421 | 1 010 660 | 126 560 | 40/32 |
2023 | 141 637 | 44 485 | 24 288 | 1 060 000 | 140 250 | 40/32 |
2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|
8,9% | 5,3% |
9,23% |