Regnskapsår | 2021* | 2022* | 2023 |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 34 803 800 | 9 296 200 | 29 581 200 |
Årsresultat etter skatt | -11 600 500 | 12 100 | -36 559 000 |
Sum eiendeler | 750 551 400 | 773 434 500 | 792 352 100 |
Gjeld | 8 249 800 | 5 495 800 | 67 837 200 |
Egenkapital | 742 301 700 | 767 938 800 | 724 515 000 |
* Tall inkluderer Eidra konsern
År | Styrehonorar samlet* | Honorar styreleder* | Honorar pr. styremedlem* | Lønn daglig leder | Revisjons-honorar ** | Antall ansatte/årsverk |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 534 990 | 200 620 | 100 310 | 1 874 723 | 208 466 | 4 |
2022 | 496 980 | 208 040 | 104 020 | 1 921 620 | 194 600 | 4 |
2023 | 542 450 | 216 980 | 108 490 | 1 987 633 | 192 500 | 4 |
Aksjekapital: 22,5 mill. kr.
* Styrehonoraret er vedtatt på ordinær generalforsamling for året 2023/2024 den 2.5.2024.
** Revisjonshonoraret inkluderer revisjon og all bistand for hele konsernet, kun ordinær lovpålagt revisjon utgjør kr 130 500.
2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|
0 | 0 | 2% |