Regnskapsår | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 1 335 754 | 1 777 852 | 2 228 395 |
Årsresultat | -437 715 | -162 671 | 129 194 |
Sum eiendeler | 2 177 263 | 2 031 741 | 2 190 926 |
Gjeld | 272 926 | 290 075 | 320 066 |
Egenkapital | 1 904 337 | 1 741 666 | 1 870 860 |
År | Styrehonorar samlet | Honorar styreleder | Honorar pr. styremedlem | Lønn daglig leder | Revisjonshonorar | Antall ansatte |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 79 000 | 20 000 | 8 000 | 1 004 305 | 22 800 | 1 |
2022 | 118 000 | 22 000 | 10 000 | 1 076 964 | 14 375 | 1 |
2023 | 95 500 | 19 500 | 8 500 | 1 110 848 | 13 650 | 1 |
Selskapet har 1 ansatt pr 31/12-23, oppgitt sum er lønn og annen godtgjørelse.
2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Pr. juni 2024 er aksjekapitalen på 460.000 kr. (46 aksjonærer eier hver 10 aksjer á 1.000 kr).