Regnskapsår | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 51 345 482 | 63 997 907 | 58 220 715 |
Årsresultat | - 645 579 | 1 547 524 | -958 490 |
Sum eiendeler | 35 333 099 | 29 992 705 | 33 919 852 |
Gjeld | 21 209 854 | 14 321 937 | 19 207 574 |
Egenkapital | 14 123 245 | 15 670 768 | 14 712 278 |
År | Styrehonorar samlet | Honorar styreleder | Honorar pr. styremedlem | Lønn daglig leder | Revisjonshonorar | Antall ansatte |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 303 059 | 77 729 | 45 066 | 1 301 720 | 90 000 | 27,8 |
2022 | 303 059 | 77 729 | 45 066 | 1 138 294 | 92 400 | 32,3 |
2023 | 350 000 | 100 000 | 50 000 | 903 861 | 98 900 | 33,8 |
Aksjekapital: 2.6 mill. kr.
2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|
3,1% | 6,1% | 6,43% |