Nøkkeltall Dpark AS

Regnskapsår 2021 2022 2023
Driftsinntekter 38 678 174  42 734 565 40 332 753 
Årsresultat etter skatt 4 223 933  6 696 002  5 165 864
Sum eiendeler 25 259 199 30 727 380  26 093 013
Gjeld 10 982 059 13 754 238 7 954 007
Egenkapital 14 277 140 16 973 142 18 139 005 
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjonshonorar * Antall ansatte/årsverk
2021 279 360 84 214 50 532 0 78 300 0
2022 286 342  84 214 50 532 0 100 120 0
2023 200 335 91 085 54 625  0 124 800  0

Sykefravær totalt – (Selskapet har ingen egne ansatte)

2021 2022 2023
0 0 0