Regnskapsår | 2021 | 2022*** | 2023*** |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 5 610 790 | 10 584 715 | 10 042 228 |
Årsresultat | 867 906 | -276 713 | -470 518 |
Sum eiendeler | 10 715 822 | 6 544 176 | 5 880 446 |
Gjeld | 8 187 917 | 4 453 860 | 4 241 588 |
Egenkapital | 2 527 904 | 2 090 316 | 1 638 858 |
År | Styrehonorar samlet | Honorar styreleder | Honorar pr. styremedlem | Lønn daglig leder | Revisjons-honorar | Antall ansatte |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 195 000 | 75 000 | 30 000 | 1 273 788 | 89 292 | 5 |
2022 | 195 000 | 75 000 | 30 000 | 1 393 403 | 51 740 | 5 |
2023 | 195 000 | 75 000 | 30 000 | 1 355 457 | 104 728 | 5 |
Aksjekapital: 350 000 kr
*Inkl. resultatavhengig lønnsdel iht. avtale
**Inkl. datterselskapet Destinasjon Drammen AS
***Regnskapstallene oppgitt her omfatter ikke datterselskapet Destinasjon Drammen AS
**** To ansatte har hatt langtids sykefravær i 2021 og 2022. Dette varte også i halve 2023 for en av dem.
2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|
7,6%**** | 15,2%**** | 11,8% **** |