Regnskapsår | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 30 508 280 | 30 103 413 | 32 267 529 |
Årsresultat | 743 161 | 1 109 010 | 1 744 182 |
Sum eiendeler | 12 128 189 | 13 233 690 | 14 184 170 |
Gjeld | 7 259 134 | 7 255 624 | 6 461 923 |
Egenkapital | 4 869 055 | 5 978 066 | 7 722 247 |
År | Styrehonorar samlet | Honorar styreleder | Honorar pr. styremedlem | Lønn daglig leder | Revisjons-honorar | Antall ansatte |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 204 750 | 58 500 | 32 500 | 978 084 | 96 250 | *11 |
2022 | 220 105 | 60 665 | 33 703 | 1 039 790 | 96 650 | *12 |
2023 | 229 570 | 63 274 | *35 152 | *1 600 653 | 123 500 | *12 |
*Gjelder ordinære styremedlemmer. Nestleder og vararepresentant har annet honorar
*Lønn og etterlønn avtroppende teatersjef samt lønn ny teatersjef
*faste stillinger, Årsverk: 24
2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|
0,3% | 0,7% | 1,5% |